Nächste Tide
Niedrigwasser14:16in 5 Min
Wasser läuft abAktueller Pegelstand: 375 cm← Hochwasser 08:04
7-Tage-Tidenkalender
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser |
|---|---|---|
| So., 12. Juli | 09:00 22:00 | 03:00 16:00 |
| Mo., 13. Juli | 10:00 23:00 | 04:00 17:00 |
| Di., 14. Juli | 11:00 | 05:00 18:00 |
| Mi., 15. Juli | 00:00 12:00 | 06:00 19:00 |
| Do., 16. Juli | 01:00 13:00 | 07:00 19:00 |
| Fr., 17. Juli | 01:00 14:00 | 08:00 20:00 |
| Sa., 18. Juli | 02:00 15:00 | 08:00 |
Wattwanderungsfenster
Niedrigwasser ±2 Stunden. Watt nur mit ortskundigem Wattführer betreten.