Nächste Tide
Hochwasser00:23in 61 Min
Wasser läuft aufAktueller Pegelstand: 628 cm← Niedrigwasser 18:11
7-Tage-Tidenkalender
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser |
|---|---|---|
| Sa., 12. Sept. | 12:00 | 06:00 07:00 19:00 |
| So., 13. Sept. | 01:00 13:00 | 07:00 20:00 |
| Mo., 14. Sept. | 01:00 02:00 14:00 | 08:00 20:00 |
| Di., 15. Sept. | 02:00 15:00 | 08:00 21:00 |
| Mi., 16. Sept. | 03:00 15:00 | 09:00 22:00 |
| Do., 17. Sept. | 03:00 04:00 16:00 | 10:00 22:00 |
| Fr., 18. Sept. | 04:00 17:00 | 11:00 |
Wattwanderungsfenster
Niedrigwasser ±2 Stunden. Watt nur mit ortskundigem Wattführer betreten.