7-Tage-Tidenkalender
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser |
|---|---|---|
| So., 12. Juli | 11:00 23:00 | 05:00 17:00 |
| Mo., 13. Juli | 12:00 | 06:00 18:00 |
| Di., 14. Juli | 00:00 13:00 | 07:00 19:00 |
| Mi., 15. Juli | 01:00 14:00 | 08:00 20:00 |
| Do., 16. Juli | 02:00 15:00 | 08:00 21:00 |
| Fr., 17. Juli | 03:00 15:00 | 09:00 22:00 |
| Sa., 18. Juli | 04:00 16:00 | 10:00 |
Wattwanderungsfenster
Niedrigwasser ±2 Stunden. Watt nur mit ortskundigem Wattführer betreten.