Nächste Tide
Hochwasser01:52in 150 Min
Wasser läuft aufAktueller Pegelstand: 582 cm← Niedrigwasser 19:40
7-Tage-Tidenkalender
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser |
|---|---|---|
| Sa., 12. Sept. | 14:00 | 08:00 20:00 |
| So., 13. Sept. | 02:00 14:00 | 08:00 09:00 21:00 |
| Mo., 14. Sept. | 03:00 15:00 | 09:00 22:00 |
| Di., 15. Sept. | 03:00 16:00 | 10:00 22:00 |
| Mi., 16. Sept. | 04:00 17:00 | 11:00 23:00 |
| Do., 17. Sept. | 05:00 17:00 | 11:00 |
| Fr., 18. Sept. | 06:00 18:00 | 00:00 12:00 |
Wattwanderungsfenster
Niedrigwasser ±2 Stunden. Watt nur mit ortskundigem Wattführer betreten.